- 產(chǎn)品概述
- 選型參數(shù)
- 應(yīng)用領(lǐng)域
- 型號意義
175QJ系列深井潛水泵概述:
175QJ型井用潛水泵是從深井中提取地下水的成套機具,廣泛應(yīng)用于農(nóng)田灌溉、工礦企業(yè)的供排水及高原、山區(qū)的畜用水。QJR型井用熱水潛水泵,采用特殊材質(zhì)和結(jié)構(gòu),用于提取地下熱水。另外本公司根據(jù)用戶需要生產(chǎn)海水、礦山等特殊場合用潛水電泵。該泵主機由QJ型潛水泵和YQS型潛水電泵機組成。潛入水下工作,具有結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、安裝、使用、維護方便,運輸安全可靠、節(jié)約能源等優(yōu)點。
175QJ系列深井潛水泵使用條件:
1、電源:三相交流電,電壓380伏,頻率50赫茲。
2、水源
(1)水溫 a:QJ型≤20℃ b: QJR型≤120℃
(2)水中含沙量(重量比)不得超過0.01%,氯離子不得超過400毫克/升。
(3)PH=6.5∽8.5
技術(shù)數(shù)據(jù):
175QJ(R)32-72/6
175 適用最小井徑175毫米:
QJ(R) 型號特征:井用潛水電泵(熱水)
32 額定流量:32立方米/小時
72 額定揚程:72米
6 葉輪數(shù)量:6個
175QJ系列深井潛水泵結(jié)構(gòu)特點:
QJ型潛水泵由多級離心式葉輪分段串聯(lián)組成。泵級間由扁拉筋或螺栓連接,每段之間由橡膠(或銅)軸承支撐,泵的頂端沒有逆止閥。YQS型潛水電機為密閉充水式三相異步電機,繞組采用耐水連續(xù)密封結(jié)構(gòu),導(dǎo)軸承和推力軸承均為水潤滑軸承;電機上部安裝有防砂機構(gòu),阻止泥沙進入電機內(nèi)控。
型號意義:
175QJ深井潛水泵主要性能參數(shù):
序號 | 適用最 | 型號 | 流量 | 總楊程 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 電機功率 | 機組最大 |
小井徑 | (model) | (立方米/時) | (米) | (轉(zhuǎn)/分) | (%) | (千瓦) | 外徑(毫米) | |
43 | 175 | 175QJ10-30/2 | 10 | 30 | 2850 | 53 | 3 | 168 |
44 | 175QJ10-45/3 | 45 | 4 | |||||
45 | 175QJ10-60/4 | 60 | 5.5 | |||||
46 | 175QJ10-90/6 | 90 | 7.5 | |||||
47 | 175QJ10-105/7 | 105 | 9.2 | |||||
48 | 175QJ10-135/9 | 135 | 11 | |||||
49 | 175 | 175QJ20-26/2 | 20 | 26 | 2850 | 64 | 3 | 168 |
50 | 175QJ20-39/3 | 39 | 4 | |||||
51 | 175QJ20-52/4 | 52 | 5.5 | |||||
52 | 175QJ20-65/5 | 65 | 7.5 | |||||
53 | 175QJ20-78/6 | 78 | 7.5 | |||||
54 | 175QJ20-91/7 | 91 | 9.2 | |||||
55 | 175QJ20-104/8 | 104 | 11 | |||||
56 | 175QJ20-117/9 | 117 | 13 | |||||
57 | 175QJ20-130/10 | 130 | 13 | |||||
58 | 175QJ20-143/11 | 143 | 15 | |||||
59 | 175QJ20-156/12 | 156 | 15 | |||||
60 | 175QJ20-169/13 | 169 | 18.5 | |||||
61 | 175QJ20-182/14 | 182 | 18.5 | |||||
62 | 175QJ20-195/15 | 195 | 22 | |||||
63 | 175QJ20-208/16 | 208 | 22 | |||||
64 | 175QJ20-221/17 | 221 | 22 | |||||
65 | 175QJ20-234/18 | 234 | 25 | |||||
66 | 175QJ20-247/19 | 247 | 25 | |||||
67 | 175 | 175QJ32-24/2 | 32 | 24 | 2850 | 67 | 4 | 168 |
68 | 175QJ32-36/3 | 36 | 5.5 | |||||
69 | 175QJ32-48/4 | 48 | 7.5 | |||||
70 | 175QJ32-60/5 | 60 | 9.2 | |||||
71 | 175QJ32-72/6 | 72 | 11 | |||||
72 | 175QJ32-84/7 | 84 | 13 | |||||
73 | 175QJ32-96/8 | 96 | 15 | |||||
74 | 175QJ32-120/10 | 120 | 18.5 | |||||
75 | 175QJ32-144/12 | 144 | 22 | |||||
76 | 175QJ32-168/14 | 168 | 25 | |||||
77 | 175 | 175QJ40-24/2 | 40 | 24 | 2850 | 70 | 5.5 | 168 |
78 | 175QJ40-36/3 | 36 | 7.5 | |||||
79 | 175QJ40-48/4 | 48 | 9.2 | |||||
80 | 175QJ40-60/5 | 60 | 11 | |||||
81 | 175QJ40-72/6 | 72 | 13 | |||||
82 | 175QJ40-84/7 | 84 | 15 | |||||
83 | 175QJ40-96/8 | 96 | 18.5 | |||||
84 | 175QJ40-108/9 | 108 | 22 | |||||
85 | 175QJ40-120/10 | 120 | 22 | |||||
86 | 175QJ40-132/11 | 132 | 25 | |||||
87 | 175 | 175QJ50-24/2 | 50 | 24 | 2850 | 72 | 5.5 | 168 |
88 | 175QJ50-36/3 | 36 | 9.2 | |||||
89 | 175QJ50-48/4 | 48 | 11 | |||||
90 | 175QJ50-60/5 | 60 | 13 | |||||
91 | 175QJ50-84/7 | 84 | 18.5 | |||||
92 | 175QJ50-96/8 | 96 | 22 | |||||
93 | 175QJ50-108/9 | 108 | 25 | |||||
94 | 175 | 175QJ63-22/2 | 63 | 22 | 2850 | 72 | 7.5 | 168 |
95 | 175QJ63-33/3 | 33 | 9.2 | |||||
96 | 175QJ63-44/4 | 44 | 13 | |||||
97 | 175QJ63-55/5 | 55 | 15 | |||||
98 | 175QJ63-66/6 | 66 | 18.5 | |||||
99 | 175QJ63-77/7 | 77 | 22 | |||||
100 | 175QJ63-88/8 | 88 | 25 | |||||
101 | 175QJ63-99/9 | 99 | 30 | |||||
102 | 175 | 175QJ80-18/2 | 80 | 18 | 2850 | 73 | 7.5 | 168 |
103 | 175QJ80-27/3 | 27 | 11 | |||||
104 | 175QJ80-36/4 | 36 | 15 | |||||
105 | 175QJ80-45/5 | 45 | 18.5 | |||||
106 | 175QJ80-54/6 | 54 | 22 | |||||
107 | 175QJ80-63/7 | 63 |
25
|
|||||
108 | 175QJ80-72/8 | 72 | 25 | |||||
109 | 175QJ80-81/9 | 81 | 30 |
- 上一個產(chǎn)品: 150QJ型深井潛水泵
- 下一個產(chǎn)品: 暫無文章